企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 徐天順 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 中國 山東 青島 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 50臺 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國;中東;非洲;大洋洲;**;南美;北美;浙江;江蘇;上海;天津;安徽; |
主要客戶 | 家具制造業(yè)客戶 | 主要市場 | |
廠房面積 | 4000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 青島IT | 所屬城市黃頁 | 青島 |
企業(yè)名稱 | 青島榮世達(dá)木工機(jī)械有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913702820920650385 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 青島即墨市岙蘭路766號 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 徐天順 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年02月13日 |
營業(yè)期限自 | 2014年02月13日 | 營業(yè)期限至 | 2017年02月12日 |
登記機(jī)關(guān) | 即墨市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年02月13日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:制售木工機(jī)械、機(jī)械配件、水性粘合劑、五金制品、塑料制品(不含印刷)、PVC膜、五金配件、二類機(jī)電產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目**許可后方可經(jīng)營)。 (以上范圍需經(jīng)許可經(jīng)營的,須憑許可證經(jīng)營)。 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 青島市南區(qū) 青島市北區(qū) 青島黃島區(qū) 青島嶗山區(qū) 青島李滄區(qū) 青島城陽區(qū) 青島膠州市 青島即墨區(qū) 青島平度市 青島萊西市